Clasa VII/VIII lecția 32 - 14 iun 2014

From Algopedia
Jump to navigationJump to search

Lecție

Concurs: jocul Flood Wars - rezultate oficiale

Rezultatele concursului de Flood Wars sînt următoarele:

Număr total de jocuri jucate: 150.

Loc Program Programatori Scor
1 prophet-v01 Mucenic Bogdan 69
2 swamp-v01 Hărșan Răzvan 63
3 aegir-v02 Zaharia Andreea 36
3 front-dist-greedy Frâncu Cristian 36
5 distance-greedy Frâncu Cristian 15
6 frontier-greedy Frâncu Cristian 6

Rezultatele jocurilor individuale:

Rezultate pe tabla 1:

  ID    Nume Program     0    1    2    3    4    5

   0       aegir-v02     0  478  298  316   12   86
   1 distance-greedy   -60    0 -194  236 -210 -174
   2 front-dist-greedy   388  190    0  178  -32 -342
   3 frontier-greedy   242  458  134    0   36  100
   4     prophet-v01   322  388  376  674    0  156
   5       swamp-v01   384  430  382  384  506    0


Rezultate pe tabla 2:

  ID    Nume Program     0    1    2    3    4    5

   0       aegir-v02     0 -118  156   10   -6 -102
   1 distance-greedy   -34    0 -146  -46 -700 -324
   2 front-dist-greedy  -144  400    0    6  -28 -142
   3 frontier-greedy   -84   54  -78    0 -356 -224
   4     prophet-v01   136   46   78  324    0  172
   5       swamp-v01   170  246  146  428  -66    0


Rezultate pe tabla 3:

  ID    Nume Program     0    1    2    3    4    5

   0       aegir-v02     0  652  342  254  156   94
   1 distance-greedy  -152    0   46  142  390  416
   2 front-dist-greedy   498  352    0  520  226  474
   3 frontier-greedy    40    0   18    0 -202   50
   4     prophet-v01   218  374  618  518    0  317
   5       swamp-v01   214  598  538  662  144    0


Rezultate pe tabla 4:

  ID    Nume Program     0    1    2    3    4    5

   0       aegir-v02     0  300  184  118 -144 -236
   1 distance-greedy  -238    0 -104  100 -298 -628
   2 front-dist-greedy   -36  418    0  218 -146  -66
   3 frontier-greedy  -202  -54   82    0 -744 -536
   4     prophet-v01    18  522  328  196    0  218
   5       swamp-v01    18  444  380  226 -174    0


Rezultate pe tabla 5:

  ID    Nume Program     0    1    2    3    4    5

   0       aegir-v02     0  274  574  672  422  360
   1 distance-greedy   134    0  150  478  262   58
   2 front-dist-greedy   148  160    0  550  254    8
   3 frontier-greedy   258  240  268    0  290 -154
   4     prophet-v01   540  420  456  744    0  362
   5       swamp-v01   504  406  466  900  254    0

Note:

  1. S-au acordat 3 puncte pentru victorie, 1 punct pentru remiză, 0 puncte pentru înfrîngere.
  2. Concurenți: dacă îmi trimiteți o descriere a metodei folosite și, eventual, o poveste despre cum v-a venit ideea și cum s-a născut acest joc, o voi posta aici.

Puteți descărca aici arhiva zip cu toate meciurile jucate, mutare cu mutare.

Jocul Flood Wars - rezultate neoficiale

În acest concurs au jucat toate versiunile de programe trimise de voi la care s-au adăugat programele de antrenament, precum și un program competitiv scris de mine.

Rezultatele concursului neoficial de Flood Wars sînt următoarele:

Număr total de jocuri jucate: 450.

Loc Program Programatori Scor
1 noe Frâncu Cristian 135
2 prophet-v01 Mucenic Bogdan 114
3 swamp-v01 Hărşan Răzvan 108
4 aegir-v02 Zaharia Andreea 81
5 front-dist-greedy Frâncu Cristian 75
6 aegir-v01 Zaharia Andreea 54
7 distance-greedy Frâncu Cristian 51
8 frontier-greedy Frâncu Cristian 42
9 area-greedy Frâncu Cristian 15
10 swamp-v02 Hărşan Răzvan 0

Rezultatele jocurilor individuale:

Rezultate pe tabla 1:

  ID    Nume Program     0    1    2    3    4    5    6    7    8    9

   0       aegir-v01     0   -6  356  562  274  212   22   70   -6 1324
   1       aegir-v02   424    0  404  478  298  316   22   12   86 1280
   2     area-greedy   242  -32    0  102 -196 -206   62 -156 -120 1676
   3 distance-greedy   116  -60  298    0 -194  236  -82 -210 -174 1838
   4 front-dist-greedy   316  388  202  190    0  178 -178  -32 -342 1486
   5 frontier-greedy   332  242  262  458  134    0  -38   36  100 1020
   6             noe   438  252  428  858  570  498    0  364  436 1632
   7     prophet-v01   368  322  504  388  376  674  -14    0  156 1702
   8       swamp-v01   368  384  610  430  382  384 -134  506    0 1550
   9       swamp-v02  -1758 -1747 -1232 -1468 -1608 -958 -1842 -1772 -1452    0


Rezultate pe tabla 2:

  ID    Nume Program     0    1    2    3    4    5    6    7    8    9

   0       aegir-v01     0  195  278 -132   36 -118 -160   40 -142 1194
   1       aegir-v02   320    0  390 -118  156   10 -150   -6 -102 1290
   2     area-greedy  -482 -560    0 -246 -406  -98 -398 -484 -662 1084
   3 distance-greedy    74  -34  262    0 -146  -46 -488 -700 -324 1204
   4 front-dist-greedy  -196 -144  330  400    0    6 -426  -28 -142 1136
   5 frontier-greedy  -116  -84  170   54  -78    0 -560 -356 -224 1034
   6             noe   276  256  518  452  374  222    0  326  362 1174
   7     prophet-v01   328  136  694   46   78  324  -94    0  172 1320
   8       swamp-v01   182  170  520  246  146  428 -164  -66    0  916
   9       swamp-v02  -2090 -2096 -2087 -1662 -2314 -2130 -2264 -2082 -2106    0


Rezultate pe tabla 3:

  ID    Nume Program     0    1    2    3    4    5    6    7    8    9

   0       aegir-v01     0 -115  398  752  408  352 -252  182   54 1996
   1       aegir-v02    88    0  480  652  342  254  -24  156   94 1526
   2     area-greedy  -210 -302    0  -78 -158   14 -188 -368 -328 1778
   3 distance-greedy  -114 -152  416    0   46  142 -332  390  416 1602
   4 front-dist-greedy   632  498  626  352    0  520 -288  226  474 1154
   5 frontier-greedy   110   40  342    0   18    0 -318 -202   50 1132
   6             noe   666  666  530  572  420  444    0  426  336 1766
   7     prophet-v01   258  218  958  374  618  518   16    0  317 1640
   8       swamp-v01   184  214  956  598  538  662 -120  144    0 1276
   9       swamp-v02  -1961 -1910 -1712 -1674 -1998 -1580   -1 -2218 -1590    0


Rezultate pe tabla 4:

  ID    Nume Program     0    1    2    3    4    5    6    7    8    9

   0       aegir-v01     0 -173  264  130    2   -6 -226 -380 -318 1177
   1       aegir-v02   -22    0  286  300  184  118   26 -144 -236 1286
   2     area-greedy  -366 -520    0 -484 -624 -390 -726 -894 -520  656
   3 distance-greedy  -334 -238    8    0 -104  100 -536 -298 -628 1414
   4 front-dist-greedy   102  -36  -34  418    0  218 -174 -146  -66 1576
   5 frontier-greedy  -276 -202   20  -54   82    0 -604 -744 -536 1056
   6             noe   384  462  466  336  274  512    0  112  366 1733
   7     prophet-v01    44   18  368  522  328  196 -220    0  218 1506
   8       swamp-v01   200   18  514  444  380  226 -462 -174    0 1122
   9       swamp-v02  -1842 -1878 -1912 -1106 -1786 -1552 -1260 -1436 -1492    0


Rezultate pe tabla 5:

  ID    Nume Program     0    1    2    3    4    5    6    7    8    9

   0       aegir-v01     0  349  816  170  448  558  102  334  370 1358
   1       aegir-v02   450    0  852  274  574  672  174  422  360 1364
   2     area-greedy   168  242    0   92   62  318   12 -206  -18 1068
   3 distance-greedy   268  134  708    0  150  478   14  262   58 1336
   4 front-dist-greedy   174  148  718  160    0  550  188  254    8 1378
   5 frontier-greedy   270  258  332  240  268    0   36  290 -154 1400
   6             noe   582  623  710  750  768  974    0  496  538 1720
   7     prophet-v01   574  540  862  420  456  744  414    0  362 1658
   8       swamp-v01   460  504  746  406  466  900  140  254    0 1592
   9       swamp-v02  -916 -1046 -994 -352 -534 -414 -1092 -634 -1022    0

Puteți descărca aici arhiva zip cu toate meciurile jucate, mutare cu mutare.