Clasa a VII-a lecția 37 - 18 iun 2020

From Algopedia
Revision as of 16:50, 9 July 2020 by Cristian (talk | contribs) (→‎Jocul Flood Wars - rezultate neoficiale)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Lecție

Felicitări lui Mircea Rebengiuc care a cîștigat concursul cu programul the-flood-of-bash.

Concurs: jocul Flood Wars - rezultate oficiale

Notă: din cauza unor defecțiuni tehnice turneul a fost oprit prematur. Au fost jucate trei turnee complete, pe trei table diferite, pe fiecare tablă jucîndu-se 25 de runde. A mai fost jucat și un turneu incomplet, pe o a patra tablă, în care s-au desfășurat 22 runde din totalul de 25.

Rezultatele concursului de Flood Wars sînt următoarele:

Număr total de jocuri jucate: 2522.

Loc Program Programatori Scor
1 the-flood-of-bash-v5 Mircea Rebengiuc 267
2 flood-curse-v4 Tudor Mușat 249
3 ourmine-v1 Nicolas Teodorescu 222
4 kalanera-v2 Ana Petcu 216
5 terminator-v4 Teodor Togan 213
6 thinker-destroyer-v3 Alex Nicu & Bogdan Petrescu 208
7 alphazero-v1 Mihai Voicu 205
8 uor-v3 Luca Ilie & Tudor Ghica 198
9 bob-reborn-v2 Yusuf Fares & Armin Asgari 171
10 trickster-v2 Albert Aizic 168
11 destroyers-v1 Vlad Burac & Alexandru Hossu 147
12 nexus-v1 Rareș Iordache 136
13 chameleon-v1 Teodor Tatomir 117
14 emu-v4 Remus Rughiniș 103
15 clone-wars-v3 Ecaterina Ștefănescu 93
16 luck-of-the-sea-v2 Lucian Badea 87
17 andrews-ark-v1 Andrei Calotă 72
17 taf-v1 Victor Nicola & Mihai Mocanu 72
19 peeves-v3 Ilinca Marcu 66
20 greedy-v4 Radu Dobre 51
21 byoprg-v1 Tudor Grecu 48
21 leprechaun-v3 David Stancu 48
23 alleks-bot-v2 Alexandru Benescu 39
24 phoenix-v2 Vlad Dimulescu 18

Rezultatele jocurilor individuale:

Results on board 'board1'

  ID         Nume Program     0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25

   0        alleks-bot-v2     0  114   74  170  182  176  554  392  294  -88  340 -176  770  302  248 -200  -10  278 1010  268  -83 -144  -24 -148   36 -134
   1         alphazero-v1   702    0  572  556  938  534  444  580  812  327  828  396  894  796  508  150  326  726 1060  688  466  204  330  237  654  370
   2       andrews-ark-v1   368  -14    0   46  848   88  308  374  508  136  390   96  412  240  230   22  -60  834  926  494  -60 -168   -6   46   40  -10
   3        bob-reborn-v2   482  172 -2500    0  868  692  748 -2500  684  252 1020  291  926  952  368   58  172  922 1050  638  382  172  224 -2500  368  262
   4            byoprg-v1   288  216  292  282    0  114  180    8  162   34  378  256  328  126  -62  -62   30  752  598  472  188  -58  104  -66  172  -26
   5         chameleon-v1   376  -20  246 2500  712    0  312  328  724  -20  382   46  794  590   88  -66  -28  524  630  470  192  -94  -20   72  162   48
   6        clone-wars-v3   218  128  432   58  738  538    0  616  558  -18  256    2  754  638  346   70   58  644  966  410  150   -6   26 -122  228  258
   7        destroyers-v1   274   98  568  302  624  378  310    0  584  186  536   98  866  834  184  -18  180 1058  754  734  116  -80  152   12  392  268
   8               emu-v4   362  124  340  368  796  242  604  190    0   82  630  284  572  344   92  -42  284  398  766  276  446 -122  298   62  110  -20
   9       flood-curse-v4   694  738 1076  496 1062  786  778  466 1144    0  972  682  998  966  672  186  794  960 1030  850  534  280  790  369  766  502
  10            greedy-v4   566  -24  400   26  672   68  380  122  424  -92    0 -192  672  414  156   26  -38  614  656   90  312  -66  -38 -154    8  284
  11          kalanera-v2   350  312  782  654  940  592  554  834  482  304 1040    0  874  898  472  102  494  696 1310  794  458  286  388   70  554  314
  12        leprechaun-v3   558  -90  474  100  334  208  376  462  526 -100  376  -70    0  440  170 -214 -148  494  808  316 -206  -88   90   32  -40  276
  13   luck-of-the-sea-v2   600  134  526  -14  644  474  332  138  412   30  794  134  218    0   44 -212  154  364  950  578  144    2  152  -60   -2  130
  14             nexus-v1   680   18  630  348  804  426  456  504  484  -76  634  -78  540  598    0    2   18  804  830  506  -32  -22   18  -32  222  164
  15               noe-v4  1050  700 1012  638 1374  680  782  786  790  728  990  666  892  754  812    0  590 1274 1172  678  670  728  590  518  698  882
  16           ourmine-v1   630  784  720  558  946  568  620  560  630  176  982  418 1014  788  500  296    0  670 1066  616  352  158  368  232  380  370
  17            peeves-v3   664   88  734  136  474  264  340  312  566 -252  786  134  218  342  176   22  132    0  792  584  146 -164  156  110  -50  156
  18           phoenix-v2   306  -66  192  -64  958  152 -104   36  328 -322  414  -98  280  102 -100 -118 -276  514    0  318   82 -196 -274 -270   -4  140
  19               taf-v1   502   72  268  172  336  354  428  336  472  148  580   36  490  292  350  -76  238  676  700    0   62   46  274   55   94  358
  20        terminator-v4   728  332  778  622  894  710  396  674  458  174  714  448  878  742  600  188  524  830 1046  944    0  164  300  206  652  312
  21 the-flood-of-bash-v5   830  744  864 2500 1102  954  820  874 1150  546  996  948  862  734  830  324  638 1078 1010  872  614    0  638  440  836  702
  22 thinker-destroyer-v3   562  448  722  654  946  592  302  558  562  126  832  410 1014  746  500  140  308  670 1072  644  268  158    0  294  442  564
  23             timus-v1   845  966  906  722 1016 1044  824 1044 1114  596 1150  670  930  880  964  434  570 1249 1096  766  580  592  916    0  556  546
  24         trickster-v2   682  -68  374  504  558  682  558  416  454   92  510  138  804  560  518  124  -70  874 1076  698  356   74  -70   30    0  410
  25               uor-v3   704  194  796  266 1042  790  772  424  594  524  966  132 1018  994  522   46    6 1132 1142  536  406  362  176  104  402    0


Results on board 'board2'

  ID         Nume Program     0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25

   0        alleks-bot-v2     0 -242  142 -650   92 -156  -54 -484  -70 -554    0 -574  148 -134 -380 -572 -382  190   76 -172 -418 -606 -358 -678 -292 -772
   1         alphazero-v1   672    0  646   40  768  534  474  188  320  100  602   16  852  512  468 -294  126  292  542  408  -20 -256  138  -10  168  106
   2       andrews-ark-v1   278  -98    0 2500  368  130  236 -368 -238 -386   92 -310  -16 -172 -170 -618 -152   34  308 -208 -164 -582 -278 -710   46 -254
   3        bob-reborn-v2   598  208  440    0  626  492  272  242  318  -46 -2500  218  696  506  266 -190 -290  330  476  492   58 -278   26 -230  348   28
   4            byoprg-v1    94 -374  188 -516    0 -394  -10 -554 -382 -410   36 -458  112   76 -156 -624 -470  -32  316 -206 -372 -424 -530 -616 -690 -482
   5         chameleon-v1   169 -384 -146 -210  452    0  274 -254  -26 -496  542 -314  496  336  100 -440 -388  214  500   -8  -70 -432 -388 -172  -66 -328
   6        clone-wars-v3   106 -224   96 -412  424  132    0 -210 -346 -204  308 -358  478  208  -26 -544 -320   48  264 -214  -54 -500 -308 -630 -464 -330
   7        destroyers-v1   326  137  486  272  528  433  528    0  238   10  458 -102  544  368  324 -298   84  300  446  122  -80 -228  -82 -208   42 -108
   8               emu-v4   320 -198  386 -450  184   32  174 -306    0 -414  402 -126  428  -38    2 -438 -188  406  -12  116 -184 -306 -162 -212 -250 -286
   9       flood-curse-v4   628  312   62    2  718  478  140  242  380    0  882  440  914  692  406 -152  334  546  850  332  224  -64  312  -73  500  162
  10            greedy-v4    34 -412 -126 -474  230 -184  182 -234 -348 -632    0 -434  398 -210 -236 -588 -436   60  102 -230 -500 -604 -412 -538 -392 -538
  11          kalanera-v2   922  108  660   26  714  380  548  104   90   60  512    0  568  518  282 -234  -32  386  588  312  164  -86 -248  -22  324  126
  12        leprechaun-v3   398 -348  204 -404  168   66 -348 -646 -150 -482    8 -394    0  152 -242 -628 -450  128  144 -172 -232 -434 -524 -514 -512 -392
  13   luck-of-the-sea-v2   462 -416   90 -120  338  130   10 -312  114 -214  594 -132   62    0  278 -256 -378   92  216  166 -396 -370 -378 -228   80 -282
  14             nexus-v1   494 -254  244 -130  452  250  -44   74 -168 -210  456 -104  456  146    0 -302 -364  406  238   96  -20 -320 -362  -60  -42 -162
  15               noe-v4   746  342  678  278  786  662  554  528  578  386  692  356  854  600  432    0  688  656  710  304  488  148  336  156  426  228
  16           ourmine-v1   597  100  662   82  732  484  520  104  138  152  548  386  806  348  236    6    0  378  608  374   48   -4  174   46  212   10
  17            peeves-v3   224 -758 -220 -690  464  364   16  -80   70 -1096   24 -946   10  378 -150 -1300 -650    0  348   50 -670 -1588 -740 -1320 -860 -832
  18           phoenix-v2   106 -310 -242 -480 -164 -484 -456  -84   46 -594 -426 -510  338 -428 -282 -508 -518 -140    0 -420 -186 -738 -438 -406  -78 -338
  19               taf-v1   310 -318  -90 -250  334   -2  180 -190  -44 -290  468 -186   98   42  -90 -316 -278  214  200    0 -194 -374 -278 -170 -118 -180
  20        terminator-v4   747  306  494  360  650  450  624  240  272   68  740  292  566  510  486 -178  -16  344  662  476    0  -72   82  -14  300  -98
  21 the-flood-of-bash-v5   560  350  348  202  790  560  456  324  426  274  826  258  804  634  592 -108  272  694  680  410  310    0  366  148  406  150
  22 thinker-destroyer-v3   630  194  646  -80  606  478  572   74  138 -324  540  134  732  430  482 -386   82  374  624  418 -142 -318    0  -12  228    0
  23             timus-v1   833  327  746  361  880  468  622  416  536  220  690  404  794  422  418  100  620  638  852  590  466  298  586    0  336  230
  24         trickster-v2   560  -48  448  -96  670  340  338  184    0 -206  532   34  934  108  -96 -470 -186  506  390  212   84 -286 -250 -282    0   76
  25               uor-v3   378   68  378   34  624  328  404  126   -2 -242  544   28  976   88  326 -444   -2  256  568  126  152 -260   78    8  208    0


Results on board 'board3'

  ID         Nume Program     0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25

   0        alleks-bot-v2     0 -490  332 -214  278 -381  -22   10  -64 -172  -52  -44  430 -100  146 -450 -302  162  128  112 -436 -314 -302 -205 -234 -402
   1         alphazero-v1   624    0  456  178  502  174  678  366  626  102  484   36  606  537  384 -110  -74  834  600   98  114 -254  -90   22  850  102
   2       andrews-ark-v1   -74 -346    0  134   72 -138  358  -70   52 -222  102  -18  426  142  528 -570 -274  130  314  -50 -296 -518 -274 -678  228   32
   3        bob-reborn-v2   184 -2500  422    0  536  400 -2500  227 -2500  -44  910   48 -2500  344  666 -298   12  834  876  776  467  244    8 -214  494  114
   4            byoprg-v1   284 -542  118 -500    0 -136   -8  -52  380 -232 -108 -462  496  -48  362 -578 -740   20  344  200 -730 -362 -820 -388 -584 -132
   5         chameleon-v1   311  126  664 -290  376    0  460  336  456  -32  -14   34  366  298   54 -164 -104  310  550  306 -402 -372 -104 -268  352 -282
   6        clone-wars-v3   436   -8  424  174  652   34    0 -256  242   34  424  122  286  232  378 -134   -8  210  452  304    2   18   64   34  406  148
   7        destroyers-v1   320   74  506 -190  728   -4  860    0  360 -166  672  -90  728  730  548   -2  314  652  686  724 -148 -232  -20   -8  442  -12
   8               emu-v4   214 -178 -212   18  184  274  106  398    0 -172  332  -84  534  314  210   -4  -86  188  230 -468   60  110  354 -316   76  -42
   9       flood-curse-v4   728  634  812  418 1030  270  756  489  742    0  898   98  986  722  674 -170  188  820  772  310  369  136  190 -234  568  143
  10            greedy-v4  -312 -410  324 -454  382 -444 -124 -220  206 -232    0 -532    0 -126 -314 -568 -498 -276  326   30 -398 -410 -538 -796 -126 -350
  11          kalanera-v2   596  176 1024    0  958  438  380  155  656  224  864    0  798  566  550 -116   72 1098  716  472  -40   96  222  -20  620  264
  12        leprechaun-v3  -244 -344  -64 -478    2 -314 -200 -270  162 -322  -32 -462    0  108  168 -470 -316  176   -8   52 -368 -324 -316 -688  148 -430
  13   luck-of-the-sea-v2    84 -260  664  -64  634  300   82   50  304 -404  238  -98  596    0  -16 -496 -264  138  354  330 -236 -358 -376 -302 -136  138
  14             nexus-v1   316 -172  586   52  662  200  426  158  416  -24   28 -188  776  454    0 -490  142  -68  752  -26   26 -434  162 -228  362 -120
  15               noe-v4   920  574 1006  576 1110  832 1002  710  798  682  958  620  798  900  790    0  656 1042  964  736  422  474  728  222  768  762
  16           ourmine-v1   638   98  486  226  808  490  384  168  612   90  394  388  652  636  754   80    0 1076  552  760  253  -14  326   66  596  366
  17            peeves-v3   -90 -328  -92 -162  338  196  266  -36  228 -304  468 -140  420  214  -22 -520 -160    0  794   92 -152 -352 -254 -408  -20 -344
  18           phoenix-v2  -1364 -220  440 -218 -2092 -328 -416 -2086 -202 -394 -2074 -416  116  308 -500 -446 -256 -2054    0  -30 -566 -214 -296 -468 -274  146
  19               taf-v1    84 -246  -40 -450   66 -230  -38 -430   34 -564  454 -634  326  270  -36 -716 -262  -30  480    0   60 -446 -398 -556 -118 -208
  20        terminator-v4   666  134  854  364  922  510  764  560  -96 -136  454  206  848  622  724  -98   88 1022  766  460    0 -128  104 -286  176  286
  21 the-flood-of-bash-v5   612  534 1060  512 1090  550  950  494  762  272  718    4  780  760  784    4    4 1050 1062  784    4    0  574 -122  567  336
  22 thinker-destroyer-v3   742  -90  802  498  982  614  614  612   24  100  230  186  956  604  756 -408   34 1068  766  424   70 -248    0 -260  510  122
  23             timus-v1   890    3 1044  622 1036  790  800  724  616  612 1058  684  794  918  610    3  642    3  824  868  634    3    3    0  910  584
  24         trickster-v2   530   86  458  150  362  364  608  476  670  364  422  194  398  358  614 -342 -140  580  838  686  294 -270 -130 -290    0  386
  25               uor-v3   259    3  828   16  592  448  492  564  550   94  556  110  500  494  418    3    2    3  814  748  272    3    3  112  700    0


Note:

  1. S-au acordat 3 puncte pentru victorie, 0 puncte pentru înfrîngere.
  2. Concurenți: dacă îmi trimiteți o descriere a metodei folosite și, eventual, o poveste despre cum v-a venit ideea și cum s-a născut acest joc, o voi posta aici.

Puteți vedea aici toate meciurile jucate, mutare cu mutare.

Concurs: jocul Flood Wars - rezultate aproape oficiale

Dacă turneul s-ar fi desfășurat pînă la capăt, pe cele cinci table, rezultatele finale ar fi arătat așa:

Număr total de jocuri jucate: 3250.

Loc Program Programatori Scor
1 the-flood-of-bash-v5 Mircea Rebengiuc 348
2 flood-curse-v4 Tudor Mușat 324
3 ourmine-v1 Nicolas Teodorescu 289
4 kalanera-v2 Ana Petcu 270
4 terminator-v4 Teodor Togan 270
6 thinker-destroyer-v3 Alex Nicu & Bogdan Petrescu 266
7 uor-v3 Luca Ilie & Tudor Ghica 261
8 alphazero-v1 Mihai Voicu 259
9 bob-reborn-v2 Yusuf Fares & Armin Asgari 225
10 trickster-v2 Albert Aizic 204
11 destroyers-v1 Vlad Burac & Alexandru Hossu 195
12 nexus-v1 Rareș Iordache 166
13 chameleon-v1 Teodor Tatomir 147
14 emu-v4 Remus Rughiniș 145
15 clone-wars-v3 Ecaterina Ștefănescu 123
16 luck-of-the-sea-v2 Lucian Badea 108
17 andrews-ark-v1 Andrei Calotă 99
18 taf-v1 Victor Nicola & Mihai Mocanu 96
19 peeves-v3 Ilinca Marcu 93
20 byoprg-v1 Tudor Grecu 66
21 alleks-bot-v2 Alexandru Benescu 57
22 greedy-v4 Radu Dobre 57
23 leprechaun-v3 David Stancu 54
24 phoenix-v2 Vlad Dimulescu 21

Rezultatele jocurilor individuale:

Results on board 'board1'

  ID         Nume Program     0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25

   0        alleks-bot-v2     0  114   74  170  182  176  554  392  294  -88  340 -176  770  302  248 -200  -10  278 1010  268  -83 -144  -24 -148   36 -134
   1         alphazero-v1   702    0  572  556  938  534  444  580  812  327  828  396  894  796  508  150  326  726 1060  688  466  204  330  237  654  370
   2       andrews-ark-v1   368  -14    0   46  848   88  308  374  508  136  390   96  412  240  230   22  -60  834  926  494  -60 -168   -6   46   40  -10
   3        bob-reborn-v2   482  172 -2500    0  868  692  748 -2500  684  252 1020  291  926  952  368   58  172  922 1050  638  382  172  224 -2500  368  262
   4            byoprg-v1   288  216  292  282    0  114  180    8  162   34  378  256  328  126  -62  -62   30  752  598  472  188  -58  104  -66  172  -26
   5         chameleon-v1   376  -20  246 2500  712    0  312  328  724  -20  382   46  794  590   88  -66  -28  524  630  470  192  -94  -20   72  162   48
   6        clone-wars-v3   218  128  432   58  738  538    0  616  558 -176  256    2  754  638  346   70   58  644  966  410  150   -6   26 -122  228  258
   7        destroyers-v1   274   98  568  302  624  378  310    0  584  186  536   98  866  834  184  -18  180 1058  754  734  116  -80  152   12  392  268
   8               emu-v4   362  124  340  368  796  242  604  190    0   82  630  284  572  344   92  -42  284  398  766  276  446 -122  298   62  110  -20
   9       flood-curse-v4   694  738 1076  496 1062  786  778  466 1144    0  972  682  998  966  672  186  794  960 1030  736  534  280  790  369  766  502
  10            greedy-v4   566  -24  400   26  672   68  380  122  424  -92    0 -192  672  414  156   26  -38  614  656   90  312  -66  -38 -154    8  284
  11          kalanera-v2   350  312  782  654  940  592  554  834  482  304 1040    0  874  898  472  102  494  696 1310  794  458  286  388   70  554  314
  12        leprechaun-v3   558  -90  474  100  334  208  376  462  526 -100  376  -70    0  440  170 -214 -148  494  808  316 -206   12   90   32  -40  276
  13   luck-of-the-sea-v2   600  134  526  -14  644  474  332  138  412   30  794  134  218    0   44 -212  154  364  950  578  144    2  152  -60   -2  130
  14             nexus-v1   680   18  630  348  804  426  456  504  484  -76  634  -78  540  598    0    2   18  804  830  506  -32  -22   18  -32  222  164
  15               noe-v4  1050  700 1012  638 1374  680  782  786  790  728  990  666  892  754  812    0  580 1274 1172  678  670  728  590  518  698  882
  16           ourmine-v1   630  784  720  558  946  568  620  560  630  176  982  418 1014  788  500  296    0  670 1066  616  352  158  368  232  380  370
  17            peeves-v3   664   88  734  136  474  264  340  312  566 -252  786  134  218  342  176   22  132    0  792  584  146 -164  156  110  -50  156
  18           phoenix-v2   306  -66  192  -64  958  152 -104   36  328 -322  414  -98  280  102 -100 -118 -276  514    0  318   82 -254 -274 -270   -4  140
  19               taf-v1   502   72  268  172  336  354  428  336  472  148  580   36  490  292  350  -76  238  676  700    0   62   46  274   55   94  358
  20        terminator-v4   728  332  778  622  894  710  396  674  458  174  714  448  878  742  600  188  524  830 1046  944    0  164  300  206  652  312
  21 the-flood-of-bash-v5   830  744  864 2500 1102  954  820  874 1150  546  996  948  862  734  830  324  638 1078 1010  872  614    0  638  440  836  702
  22 thinker-destroyer-v3   562  448  722  654  946  592  302  558  562  126  832  410 1014  746  500  140  308  670 1072  644  268  158    0  294  442  564
  23             timus-v1   845  966  906  722 1016 1044  824 1044 1114  596 1150  670  930  880  964  434  570 1249 1096  766  580  592  916    0  556  546
  24         trickster-v2   682  -68  374  504  558  682  558  416  454   92  510  138  804  560  518  124  -70  874 1076  698  356   74  -70   30    0  410
  25               uor-v3   704  194  774  266 1042  790  772  428  594  524  966  132 1018  994  522   46    6 1132 1142  536  406  362  176  104  402    0


Results on board 'board2'

  ID         Nume Program     0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25

   0        alleks-bot-v2     0 -242  142 -650   92 -156  -54 -484  -70 -524    0 -574  148 -134 -380 -572 -382  190   76 -172 -418 -606 -358 -678 -292 -772
   1         alphazero-v1   672    0  646   40  768  534  474  188  320  100  602   16  852  512  468 -294  126  292  542  408  -20 -256  138  -10  168  106
   2       andrews-ark-v1   278  -98    0 2500  368  130  236 -368 -238 -386   92 -310  -16 -172 -170 -618 -152   34  308 -208 -164 -582 -278 -710   46 -254
   3        bob-reborn-v2   598  208  440    0  626  492  272  242  318  -46 -2500  218  696  506  266 -190 -290  330  476  492   58 -208   26 -230  348   28
   4            byoprg-v1    94 -374  188 -516    0 -394  -10 -554 -382 -410   36 -458  112   76 -156 -624 -470  -32  316 -206 -372 -424 -530 -616 -690 -482
   5         chameleon-v1   169 -384 -146 -210  452    0  274 -254  -26 -496  542 -314  496  336  100 -440 -388  214  500   -8  -70 -432 -388 -172  -66 -328
   6        clone-wars-v3   106 -224   96 -412  424  132    0 -210 -346 -204  308 -358  478  208  -26 -544 -320   48  264 -214  -54 -500 -308 -630 -464 -330
   7        destroyers-v1   326  137  486  272  528  433  528    0  238   10  458 -102  544  368  324 -298   84  300  446  122  -80 -228  -82 -208   42 -108
   8               emu-v4   320 -198  386 -450  184   32  174 -306    0 -414  402 -126  428  -38    2 -438 -188  406  -12  116 -184 -306 -162 -212 -250 -286
   9       flood-curse-v4   628  312   62    2  718  478  140  242  380    0  882  440  914  692  406 -152  334  546  850  332  224  -64  312  -73  500  162
  10            greedy-v4    34 -412 -126 -474  230 -184  182 -234 -348 -632    0 -434  398 -210 -236 -588 -436   60  102 -230 -500 -604 -412 -538 -392 -538
  11          kalanera-v2   922  108  660   26  714  380  548  104   90   60  512    0  568  518  282 -234  -32  386  588  312  164  -86 -248  -22  324  126
  12        leprechaun-v3   398 -348  204 -404  168   66 -348 -646 -150 -482    8 -394    0  152 -242 -628 -450  128  144 -172 -232 -434 -524 -514 -512 -392
  13   luck-of-the-sea-v2   462 -416   90 -120  338  130   10 -312  114 -214  594 -132   62    0  278 -256 -378   92  216  166 -396 -370 -378 -228   80 -282
  14             nexus-v1   494 -254  244 -130  452  250  -44   74 -168 -210  456 -104  456  146    0 -302 -364  406  238   96  -20 -320 -362  -60  -42 -162
  15               noe-v4   746  342  678  278  786  662  554  528  578  386  692  356  854  600  432    0  688  656  710  304  488  148  336  156  426  228
  16           ourmine-v1   597  100  662   82  732  484  520  104  138  152  548  386  806  348  236    6    0  378  608  374   48   -4  174   46  212   10
  17            peeves-v3   224 -758 -220 -690  464  364   16  -80   70 -1096   24 -946   10  378 -150 -1308 -650    0  348   50 -670 -1588 -740 -1320 -860 -832
  18           phoenix-v2   106 -310 -242 -480 -164 -484 -456  -84   46 -594 -426 -510  338 -428 -282 -508 -518 -140    0 -420 -186 -738 -438 -406  -78 -338
  19               taf-v1   310 -318  -90 -250  334   -2  180 -190  -44 -290  468 -186   98   42  -90 -316 -278  214  200    0 -194 -374 -278 -170 -118 -180
  20        terminator-v4   747  306  494  360  650  450  624  240  272   68  740  292  566  510  486 -178  -16  344  662  476    0  -72   82  -14  300  -98
  21 the-flood-of-bash-v5   560  498  348  202  794  560  456  324  562  274  826  258  804  634  592 -108  272  694  680  410  310    0  366  148  406  150
  22 thinker-destroyer-v3   630  194  646  -80  606  478  572   74  138 -324  540  134  732  430  482 -386   82  374  624  418 -142 -318    0  -12  228    0
  23             timus-v1   833  327  746  361  880  468  622  416  536  220  690  404  794  422  418   87  620  638  852  590  466  298  586    0  336  230
  24         trickster-v2   560  -48  448  -96  670  340  338  184    0 -206  532   34  934  108  -96 -470 -186  506  390  212   84 -286 -250 -282    0   76
  25               uor-v3   378   68  378   34  624  328  404  126   -2 -242  544   28  976   90  326 -444   -2  256  526  126  152 -260   78    8  208    0


Results on board 'board3'

  ID         Nume Program     0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25

   0        alleks-bot-v2     0 -490  332 -214  278 -381  -22   10  -64 -172  -52  -44  430 -100  146 -450 -302  162  128  112 -436 -314 -302 -205 -234 -402
   1         alphazero-v1   624    0  456  178  502  174  678  366  626  102  484   36  606  537  384 -110  -74  834  600   98  114 -254  -90   22  850  102
   2       andrews-ark-v1   -74 -346    0  134   72 -138  358  -70   52 -222  102  -18  426  142  528 -570 -274  130  314  -50 -296 -518 -274 -678  228   32
   3        bob-reborn-v2   184 -2500  422    0  536  400 -2500  227 -2500  -44  910   48  440  344  666 -298   12  834 -2500  776  467  244    8 -214  494  114
   4            byoprg-v1   284 -542  118 -500    0 -136   -8  -52  380 -232 -108 -462  496  -48  362 -578 -740   20  344  200 -730 -362 -820 -388 -584 -132
   5         chameleon-v1   311  126  664 -290  376    0  460  336  456  -32  -14   34  366  298   54 -164 -104  310  550  306 -402 -372 -104 -268  352 -282
   6        clone-wars-v3   436   -8  424  174  652   34    0 -256  242   34  424  122  286  232  378 -134   -8  210  452  304    2   18   64   34  406  148
   7        destroyers-v1   320   74  506 -190  728   -4  860    0  360 -166  672  -90  728  730  548   -2  314  652  686  724 -148 -232  -20   -8  442  -12
   8               emu-v4   214 -178 -212   18  184  274  106  398    0 -172  332  -84  534  314  210 -176  -86  188  230 -468   60  110  354 -316   76  -42
   9       flood-curse-v4   728  634  812  418 1030  270  756  489  742    0  898   98  986  722  674 -170  188  820  772  310  369  136  190 -234  568  143
  10            greedy-v4  -312 -410  324 -454  382 -444 -124 -220  206 -232    0 -532    0 -126 -314 -568 -498 -276  326   30 -398 -410 -538 -796 -126 -350
  11          kalanera-v2   596  176 1024    0  958  438  380  155  656  224  864    0  798  566  550 -116   72 1098  716  472  -40 -226  222  -20  620  264
  12        leprechaun-v3  -244 -344  -64 -478    2 -314 -200 -270  162 -322  -32 -462    0  108  168 -470 -316  176   -8   52 -368 -324 -316 -688  148 -380
  13   luck-of-the-sea-v2    84 -260  664  -64  634  300   82   50  304 -404  238  -98  596    0  -16 -496 -264  138  354  330 -236 -358 -376 -302 -136  138
  14             nexus-v1   316 -172  586   52  662  200  426  158  416  -24   28 -188  776  454    0 -490  142  -68  752  -26   26 -434  162 -228  362 -120
  15               noe-v4   920  574 1006  576 1110  832 1002  710  798  682  958  620  798  900  790    0  656 1042  964  736  422  474  728  222  768  762
  16           ourmine-v1   638   98  486  226  808  490  384  168  612   90  394  388  652  636  754   80    0 1076  552  760  253  -14  326   66  596  366
  17            peeves-v3   -90 -328  -92 -162  338  196  266  -36  228 -304  468 -140  420  214  -22 -520 -160    0  794   92 -152 -322 -254 -408  -20 -344
  18           phoenix-v2  -1364 -220  440 -218 -2092 -328 -416 -2086 -202 -394 -2074 -416  116  308 -500 -446 -256 -2054    0  -30 -566 -214 -296 -468 -274  146
  19               taf-v1    84 -246  -40 -450   66 -230  -38 -430   34 -564  454 -634  326  270  -36 -716 -262  -30  480    0   60 -446 -398 -556 -118 -208
  20        terminator-v4   666  134  854  364  922  510  764  560  -96 -136  454  206  848  622  724  -98   88 1022  766  460    0 -128  104 -286  176  286
  21 the-flood-of-bash-v5   612  534 1060  512 1090  550  950  494  762  272  718    4  780  760  784    4    4 1098 1062  784    4    0  574 -122  567  336
  22 thinker-destroyer-v3   742  -90  802  498  982  614  614  612   24  100  230  186  956  604  756 -408   34 1068  766  424   70 -248    0 -260  510  122
  23             timus-v1   890    3 1044  622 1036  790  800  724  616  612 1058  684  794  918  610    3  642    3  824  868  634    3    3    0  910  584
  24         trickster-v2   530   86  458  150  362  364  608  476  670  364  422  194  398  358  614 -342 -140  580  838  686  294 -270 -130 -290    0  386
  25               uor-v3   259    3  828   16  592  448  492  564  550   94  556  110  500  494  418    3    2    3  814  748  272    3    3  112  700    0


Results on board 'board4'

  ID         Nume Program     0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25

   0        alleks-bot-v2     0 -814 -518 -308 -228 -216 -196 -560 -256 -828  -34 -442  340 -266   80 -606 -800  -26    8  -66 -732 -700 -814 -606 -290 -682
   1         alphazero-v1   610    0  376 -432  250 -110   80   54  206 -280  420 -257  644  154  116 -572 -240  584  464  872 -352 -400 -190 -260  218 -450
   2       andrews-ark-v1  -286 -780    0 -704  318  -62 -170 -106 -354 -1014 -144 -782  -26  212 -472 -854 -908  220  380  228 -918 -926 -506 -621 -132 -760
   3        bob-reborn-v2   250 -298  350    0  480  488 -112 -234  562 -424  504   60  456  200  560 -242 -208  376  604  696 -160 -470   96 -372   74 -218
   4            byoprg-v1   212 -340 -382 -438    0 -342  260 -592 -738 -378  224 -524  -42   16 -362 -658 -346 -388  306 -118 -670 -494 -172 -914 -372 -618
